常用連結
回列表

1219 福壽

食品工業 TWSE 2026-05-29
12.65
0.15 (1.20%)
開盤
12.50
昨收
12.50
最高
12.65
最低
12.50
成交量(張)
334
市值(億)
43
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1219 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 1,221,789 -6.30% +1.21% 4,857,167 +0.30%
2026/03 1,303,877,000 +23.06% +0.74% 3,635,378 0.00%
2026/02 1,059,567,000 -16.70% -8.84% 2,331,501,000 -0.41%
2026/01 1,271,934,000
2025/12 1,332,578,000
2025/11 1,202,794,000
2025/10 1,266,703,000
2025/09 1,211,300,000
2025/08 1,150,184,000
2025/07 1,105,072,000
2025/06 1,099,572,000
2025/05 1,197,196,000
2025/04 1,207,240,000
2025/03 1,294,322,000
2025/02 1,162,280,000
2025/01 1,178,879,000
2024/12 1,268,028,000
2024/01 1,332,025,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 1,227,767,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 1,419,631,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 1,280,865,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 1,310,734,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 1,366,116,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 1,403,695,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 1,330,443,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 1,442,360,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 1,297,059,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 1,621,081,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 1,293,812,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 1,334,658,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 1,495,331,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 1,445,798,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 1,443,910,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 1,486,102,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 1,352,250,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 1,321,525,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 1,345,756,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 1,451,392,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 37,893 1,469 0.43%
2 1,000-5,000 10,554 21,287 6.23%
3 5,001-10,000 2,341 15,852 4.64%
4 10,001-15,000 1,121 13,026 3.81%
5 15,001-20,000 383 6,709 1.96%
6 20,001-30,000 485 11,518 3.37%
7 30,001-40,000 233 7,895 2.31%
8 40,001-50,000 131 5,757 1.68%
9 50,001-100,000 241 17,045 4.99%
10 100,001-200,000 121 16,766 4.91%
11 200,001-400,000 48 13,268 3.88%
12 400,001-600,000 13 6,195 1.81%
13 600,001-800,000 9 5,895 1.72%
14 800,001-1,000,000 7 6,057 1.77%
15 1,000,001以上 51 192,495 56.41%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱福壽
英文簡稱FWUSOW
產業類別食品工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1955-02-07
掛牌日期1990-12-01
董事長洪堯昆
總經理趙文強
發言人徐沛妤
代理發言人陳祺炆
總機電話04-26362111
傳真號碼04-26358452
電子郵件fwusow@fwusow.com.tw
公司網站 www.fwusow.com.tw
公司地址台中市沙鹿區沙田路45號
股務代理凱基證券股份有限公司
簽證會計師群智聯合會計師事務所
股本3,412,383,640 元
已發行普通股數341,238,364 股
董監持股比例
市值43.17 億元
52 週價格區間 目前位置 11.5%
低 12.30 高 15.35
今日振幅
1.2%
歷史價格筆數
504 筆