常用連結
回列表

1227 佳格

食品工業 TWSE 2026-05-29
27.95
0.05 (0.18%)
開盤
28.00
昨收
27.90
最高
28.25
最低
27.85
成交量(張)
1,492
市值(億)
256
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1227 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 1,931,499 -8.11% -4.84% 9,702,002 +8.89%
2026/03 2,101,944,000 +12.27% +4.75% 7,770,503 +12.94%
2026/02 1,872,242,000 -50.68% +16.64% 5,668,559,000 +16.31%
2026/01 3,796,317,000
2025/12 2,774,103,000
2025/11 2,611,225,000
2025/10 2,154,553,000
2025/09 2,981,999,000
2025/08 2,370,684,000
2025/07 1,928,591,000
2025/06 1,980,512,000
2025/05 2,164,443,000
2025/04 2,029,826,000
2025/03 2,006,555,000
2025/02 1,605,125,000
2025/01 3,268,631,000
2024/12 3,346,029,000
2024/01 3,409,425,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 2,963,904,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 2,683,145,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 2,027,434,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 3,116,707,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 2,657,640,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 2,151,320,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 2,118,460,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 2,136,966,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 2,068,043,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 1,981,532,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 1,413,138,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 2,485,829,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 3,562,467,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 2,778,357,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 2,182,437,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 2,844,061,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 2,686,715,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 2,146,094,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 1,873,382,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 1,961,006,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 11,538 2,353 0.25%
2 1,000-5,000 31,680 69,042 7.54%
3 5,001-10,000 6,258 48,378 5.28%
4 10,001-15,000 1,999 25,385 2.77%
5 15,001-20,000 1,129 20,630 2.25%
6 20,001-30,000 1,002 25,294 2.76%
7 30,001-40,000 470 16,583 1.81%
8 40,001-50,000 297 13,766 1.50%
9 50,001-100,000 521 36,964 4.03%
10 100,001-200,000 166 22,362 2.44%
11 200,001-400,000 63 16,921 1.84%
12 400,001-600,000 28 13,615 1.48%
13 600,001-800,000 8 5,529 0.60%
14 800,001-1,000,000 8 7,153 0.78%
15 1,000,001以上 26 591,108 64.59%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱佳格
英文簡稱SFC
產業類別食品工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1986-06-06
掛牌日期1994-04-09
董事長曹德風
總經理邱子權
發言人曹博睿
代理發言人李倍蓮
總機電話2709-2323
傳真號碼2706-7955
電子郵件spokesperson1@sfworldwide.com
公司網站 https://www.sfworldwide.com/
公司地址台北市內湖區瑞光路610號10樓
股務代理中國信託商業銀行代理部
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本9,150,895,910 元
已發行普通股數915,089,591 股
董監持股比例
市值255.77 億元
52 週價格區間 目前位置 1.6%
低 27.85 高 34.15
今日振幅
1.43%
歷史價格筆數
504 筆