常用連結
回列表

1229 聯華

食品工業 TWSE 2026-05-29
39.90
0.50 (1.27%)
開盤
39.50
昨收
39.40
最高
40.20
最低
39.40
成交量(張)
3,504
市值(億)
717
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1229 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 604,369 -35.18% -45.40% 3,220,582 -8.74%
2026/03 932,321,000 +35.62% +21.28% 2,616,213 +8.02%
2026/02 687,463,000 -31.01% -12.87% 1,683,892,000 +1.85%
2026/01 996,429,000
2025/12 1,367,820,000
2025/11 1,273,348,000
2025/10 1,015,427,000
2025/09 1,235,489,000
2025/08 1,017,481,000
2025/07 978,972,000
2025/06 2,140,098,000
2025/05 862,668,000
2025/04 1,106,918,000
2025/03 768,711,000
2025/02 789,043,000
2025/01 864,201,000
2024/12 1,229,499,000
2024/01 1,061,632,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 1,836,024,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 1,176,212,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 1,200,893,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 861,221,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 891,803,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 1,022,672,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 1,799,327,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 993,539,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 846,720,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 1,245,351,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 812,320,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 813,776,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 1,229,700,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 941,152,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 908,917,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 908,840,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 831,107,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 906,199,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 2,208,773,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 914,089,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 33,510 8,441 0.47%
2 1,000-5,000 44,007 99,865 5.56%
3 5,001-10,000 11,392 81,334 4.52%
4 10,001-15,000 4,590 56,043 3.12%
5 15,001-20,000 2,320 40,509 2.25%
6 20,001-30,000 2,448 59,543 3.31%
7 30,001-40,000 1,068 36,961 2.05%
8 40,001-50,000 712 32,093 1.78%
9 50,001-100,000 1,303 90,300 5.02%
10 100,001-200,000 487 64,494 3.59%
11 200,001-400,000 212 58,143 3.23%
12 400,001-600,000 50 24,117 1.34%
13 600,001-800,000 21 14,692 0.81%
14 800,001-1,000,000 18 16,402 0.91%
15 1,000,001以上 70 1,113,017 61.97%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱聯華
英文簡稱LHIHC
產業類別食品工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1955-07-20
掛牌日期1976-07-19
董事長苗豐強
總經理林信宏
發言人林信宏
代理發言人嚴文卿
總機電話(02)2786-1188
傳真號碼(02)2786-3232
電子郵件info@lhic.com.tw
公司網站 https://www.lhicholdings.com/
公司地址臺北市南港區南港路一段209號10樓
股務代理中國信託商業銀行代理部
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本17,959,606,680 元
已發行普通股數1,795,960,668 股
董監持股比例
市值716.59 億元
52 週價格區間 目前位置 14.4%
低 38.00 高 51.20
今日振幅
2.03%
歷史價格筆數
504 筆