常用連結
回列表

1303 南亞

塑膠工業 TWSE 2026-05-29
98.10
7.60 (8.40%)
開盤
92.00
昨收
90.50
最高
98.60
最低
91.90
成交量(張)
150,487
市值(億)
7,780
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1303 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 27,681,309 +1.89% +19.44% 96,277,702 +8.51%
2026/03 27,167,406,000 +46.40% +18.05% 68,596,393 +4.64%
2026/02 18,556,362,000 -18.87% -15.96% 41,428,987,000 -2.61%
2026/01 22,872,625,000
2025/12 22,097,720,000
2025/11 21,130,715,000
2025/10 21,229,355,000
2025/09 22,171,572,000
2025/08 20,853,020,000
2025/07 21,152,898,000
2025/06 20,589,873,000
2025/05 21,949,304,000
2025/04 23,176,793,000
2025/03 23,012,738,000
2025/02 22,080,604,000
2025/01 20,458,289,000
2024/12 23,431,902,000
2024/01 20,392,952,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 20,166,589,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 20,935,267,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 21,722,488,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 22,141,297,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 23,595,589,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 21,514,529,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 19,790,189,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 22,593,257,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 21,354,749,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 23,641,103,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 21,842,845,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 20,289,828,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 23,938,601,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 25,203,688,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 26,628,431,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 27,109,813,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 27,507,669,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 27,970,940,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 32,151,862,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 32,883,176,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 87,023 18,342 0.23%
2 1,000-5,000 133,680 273,425 3.44%
3 5,001-10,000 21,681 161,987 2.04%
4 10,001-15,000 7,611 93,823 1.18%
5 15,001-20,000 4,083 73,457 0.92%
6 20,001-30,000 3,978 98,738 1.24%
7 30,001-40,000 1,796 62,886 0.79%
8 40,001-50,000 1,183 53,617 0.67%
9 50,001-100,000 2,162 150,816 1.90%
10 100,001-200,000 948 130,706 1.64%
11 200,001-400,000 452 127,510 1.60%
12 400,001-600,000 173 84,898 1.07%
13 600,001-800,000 85 59,878 0.75%
14 800,001-1,000,000 64 57,582 0.72%
15 1,000,001以上 373 6,483,226 81.74%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱南亞
英文簡稱NPC
產業類別塑膠工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1958-08-22
掛牌日期1967-11-15
董事長吳嘉昭
總經理鄒明仁
發言人鄒明仁
代理發言人彭福榮
總機電話(02)27122211
傳真號碼(02)27178533
電子郵件nanya@npc.com.tw
公司網站 http://www.npc.com.tw
公司地址台北市內湖區南京東路六段380號(A1)7樓
股務代理本公司股務組
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本79,308,215,890 元
已發行普通股數7,930,821,589 股
董監持股比例
市值7,780.14 億元
52 週價格區間 目前位置 95.5%
低 26.25 高 101.50
今日振幅
7.4%
歷史價格筆數
504 筆