常用連結
回列表

1321 大洋

塑膠工業 TWSE 2026-05-29
28.85
0.00 (0.00%)
開盤
29.05
昨收
28.85
最高
29.05
最低
28.55
成交量(張)
349
市值(億)
66
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1321 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 352,112 -5.51% +10.96% 1,248,766 -5.20%
2026/03 372,645,000 +92.02% +1.50% 896,640 -10.17%
2026/02 194,063,000 -41.21% -36.34% 524,149,000 -16.94%
2026/01 330,086,000
2025/12 284,182,000
2025/11 255,668,000
2025/10 269,831,000
2025/09 247,647,000
2025/08 256,760,000
2025/07 293,248,000
2025/06 317,814,000
2025/05 319,215,000
2025/04 317,330,000
2025/03 367,145,000
2025/02 304,849,000
2025/01 326,211,000
2024/12 373,483,000
2024/01 412,854,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 343,982,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 639,086,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 321,339,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 357,833,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 391,590,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 361,464,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 351,024,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 428,661,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 387,158,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 492,736,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 441,561,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 396,457,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 467,673,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 425,807,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 428,190,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 436,749,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 550,848,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 474,542,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 651,162,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 668,832,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 1,252 115 0.05%
2 1,000-5,000 1,626 3,631 1.59%
3 5,001-10,000 341 2,764 1.21%
4 10,001-15,000 166 2,154 0.94%
5 15,001-20,000 117 2,169 0.95%
6 20,001-30,000 111 2,857 1.25%
7 30,001-40,000 66 2,383 1.04%
8 40,001-50,000 51 2,361 1.03%
9 50,001-100,000 131 9,763 4.29%
10 100,001-200,000 135 19,216 8.45%
11 200,001-400,000 78 21,552 9.48%
12 400,001-600,000 31 15,451 6.80%
13 600,001-800,000 11 7,627 3.35%
14 800,001-1,000,000 15 13,591 5.98%
15 1,000,001以上 35 121,584 53.50%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱大洋
英文簡稱OPC
產業類別塑膠工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1965-06-07
掛牌日期1999-01-26
董事長陳欽明
總經理陳欽明
發言人邱俊福
代理發言人鄭有峰
總機電話(02)23062131
傳真號碼(02)23027464
電子郵件mauwau@opc.com.tw
公司網站 www.opc.com.tw
公司地址台北市莒光路310號5,6樓
股務代理凱基證券(股)公司股務代理部
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本2,272,282,680 元
已發行普通股數227,228,268 股
董監持股比例
市值65.56 億元
52 週價格區間 目前位置 3.1%
低 28.55 高 38.20
今日振幅
1.73%
歷史價格筆數
2,379 筆