常用連結
回列表

1802 台玻

玻璃陶瓷 TWSE 2026-05-29
71.90
1.50 (2.13%)
開盤
71.90
昨收
70.40
最高
72.90
最低
69.80
成交量(張)
78,210
市值(億)
2,091
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1802 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 3,930,044 -5.03% +6.46% 14,173,860 +6.36%
2026/03 4,138,404,000 +69.79% +16.36% 10,243,816 +6.33%
2026/02 2,437,371,000 -33.55% -17.59% 6,105,412,000 +0.46%
2026/01 3,668,041,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 3,741,234,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 3,606,375,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 3,556,892,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 3,704,375,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 3,463,388,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 3,566,680,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 3,312,587,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 3,329,676,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 3,691,653,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 3,556,562,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 2,957,754,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 3,119,843,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 46,906 9,989 0.34%
2 1,000-5,000 132,587 253,884 8.73%
3 5,001-10,000 13,558 108,673 3.73%
4 10,001-15,000 3,565 46,564 1.60%
5 15,001-20,000 2,354 44,117 1.51%
6 20,001-30,000 1,753 45,481 1.56%
7 30,001-40,000 770 28,034 0.96%
8 40,001-50,000 488 22,850 0.78%
9 50,001-100,000 780 56,584 1.94%
10 100,001-200,000 269 37,381 1.28%
11 200,001-400,000 130 36,561 1.25%
12 400,001-600,000 41 20,380 0.70%
13 600,001-800,000 19 12,894 0.44%
14 800,001-1,000,000 25 22,193 0.76%
15 1,000,001以上 76 2,162,468 74.36%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱台玻
英文簡稱TGI
產業類別玻璃陶瓷
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1964-08-25
掛牌日期1973-07-20
董事長林伯豐
總經理林伯實
發言人林嘉明
代理發言人黃毓惠
總機電話(02)2713-0333
傳真號碼(02)2715-0333
電子郵件tgi@taiwanglass.com
公司網站 www.taiwanglass.com
公司地址台北市松山區南京東路三段261號台玻大樓11樓
股務代理台灣玻璃工業公司 股務部
簽證會計師安永聯合會計師事務所
股本29,080,608,000 元
已發行普通股數2,908,060,800 股
董監持股比例
市值2,090.90 億元
52 週價格區間 目前位置 86%
低 14.80 高 81.20
今日振幅
4.4%
歷史價格筆數
504 筆