常用連結
回列表

2020 美亞

鋼鐵工業 TWSE 2026-05-29
21.15
0.10 (0.48%)
開盤
21.15
昨收
21.05
最高
21.30
最低
21.05
成交量(張)
412
市值(億)
56
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2020 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 408,757 +16.04% +1.39% 1,427,879 -4.41%
2026/03 352,254,000 +51.86% -16.77% 1,019,073 -6.56%
2026/02 231,956,000 -46.66% -34.95% 666,835,000 -0.09%
2026/01 434,879,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 372,889,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 344,375,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 290,958,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 412,223,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 432,299,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 752,843,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 300,664,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 343,816,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 403,131,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 423,216,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 356,598,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 310,823,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 43,928 1,085 0.40%
2 1,000-5,000 11,413 25,642 9.60%
3 5,001-10,000 2,671 19,642 7.35%
4 10,001-15,000 1,047 12,928 4.84%
5 15,001-20,000 503 9,060 3.39%
6 20,001-30,000 520 13,095 4.90%
7 30,001-40,000 232 8,213 3.07%
8 40,001-50,000 120 5,459 2.04%
9 50,001-100,000 207 14,620 5.47%
10 100,001-200,000 107 14,469 5.41%
11 200,001-400,000 36 9,459 3.54%
12 400,001-600,000 9 4,537 1.69%
13 600,001-800,000 6 4,154 1.55%
14 800,001-1,000,000 6 5,424 2.03%
15 1,000,001以上 29 119,236 44.65%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱美亞
英文簡稱MAYER PIPE
產業類別鋼鐵工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1959-09-29
掛牌日期1993-04-27
董事長黃春發
總經理蕭敏志
發言人陳叔永
代理發言人李慧文
總機電話(02)2509-1199
傳真號碼(02)2517-1100
電子郵件roy.wang@Mayergroup.com.tw
公司網站 http://www.mayer.com.tw
公司地址台北市中山區民權東路3段二之1號12樓
股務代理國票綜合證券股份有限公司
簽證會計師國富浩華聯合會計師事務所
股本2,670,313,200 元
已發行普通股數267,031,320 股
董監持股比例
市值56.48 億元
52 週價格區間 目前位置 1.4%
低 21.05 高 28.45
今日振幅
1.19%
歷史價格筆數
504 筆