常用連結
回列表

2049 上銀

電機機械 TWSE 2026-05-29
389.00
1.00 (0.26%)
開盤
402.50
昨收
388.00
最高
406.00
最低
384.00
成交量(張)
7,951
市值(億)
1,376
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2049 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 2,474,152 +4.96% +20.69% 8,853,440 +12.23%
2026/03 2,357,195,000 +25.91% +17.40% 6,379,288 +9.26%
2026/02 1,872,071,000 -12.93% -3.03% 4,022,094,000 +4.99%
2026/01 2,150,023,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 2,219,675,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 2,182,233,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 2,101,129,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 2,090,162,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 1,903,026,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 2,002,143,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 1,940,410,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 1,935,020,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 2,050,060,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 2,008,012,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 1,930,542,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 1,900,341,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 40,156 4,327 1.22%
2 1,000-5,000 19,294 32,602 9.21%
3 5,001-10,000 1,425 10,480 2.96%
4 10,001-15,000 429 5,293 1.49%
5 15,001-20,000 211 3,760 1.06%
6 20,001-30,000 206 5,159 1.45%
7 30,001-40,000 95 3,409 0.96%
8 40,001-50,000 60 2,712 0.76%
9 50,001-100,000 130 9,233 2.60%
10 100,001-200,000 87 11,897 3.36%
11 200,001-400,000 56 15,614 4.41%
12 400,001-600,000 33 16,251 4.59%
13 600,001-800,000 11 7,667 2.16%
14 800,001-1,000,000 8 7,159 2.02%
15 1,000,001以上 56 218,223 61.68%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱上銀
英文簡稱HIWIN
產業類別電機機械
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1989-10-11
掛牌日期2009-06-26
董事長卓文恒
總經理蔡惠卿
發言人廖克皇
代理發言人吳月琴
總機電話04-23594510
傳真號碼04-23594420
電子郵件ir@hiwin.tw
公司網站 http://www.hiwin.tw
公司地址台中市南屯區文山里精科路7號
股務代理元大證券股份有限公司
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本3,537,922,400 元
已發行普通股數353,792,240 股
董監持股比例
市值1,376.25 億元
52 週價格區間 目前位置 84.9%
低 180.50 高 426.00
今日振幅
5.67%
歷史價格筆數
504 筆