常用連結
回列表

2062 橋椿

居家生活 TWSE 2026-05-29
18.70
0.30 (1.63%)
開盤
18.55
昨收
18.40
最高
18.70
最低
18.50
成交量(張)
464
市值(億)
37
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2062 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 620,113 -8.06% +23.18% 2,249,802 +10.98%
2026/03 674,472,000 +75.56% +20.25% 1,629,689 +6.95%
2026/02 384,177,000 -32.72% -22.71% 955,217,000 -0.79%
2026/01 571,040,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 616,555,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 522,779,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 493,696,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 583,069,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 504,081,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 526,801,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 488,904,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 525,264,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 503,432,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 560,898,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 497,088,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 465,780,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 1,454 231 0.11%
2 1,000-5,000 7,803 16,087 8.04%
3 5,001-10,000 1,208 9,807 4.90%
4 10,001-15,000 384 4,931 2.46%
5 15,001-20,000 244 4,581 2.29%
6 20,001-30,000 189 4,750 2.37%
7 30,001-40,000 113 3,994 1.99%
8 40,001-50,000 82 3,795 1.89%
9 50,001-100,000 147 10,451 5.22%
10 100,001-200,000 55 7,955 3.97%
11 200,001-400,000 35 9,257 4.62%
12 400,001-600,000 16 7,581 3.79%
13 600,001-800,000 6 4,168 2.08%
14 800,001-1,000,000 2 1,671 0.83%
15 1,000,001以上 16 110,730 55.36%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱橋椿
英文簡稱SSM
產業類別居家生活
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1984-07-09
掛牌日期2007-11-16
董事長楊慶祺
總經理楊慶祺
發言人吳永富
代理發言人林美慧
總機電話04-22582062
傳真號碼04-25658889
電子郵件ir@sunspring.com.tw
公司網站 http://www.sunspring.com.tw
公司地址中部科學園區臺中市大雅區科雅路11號
股務代理元大證券股份有限公司
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本1,999,941,520 元
已發行普通股數199,994,152 股
董監持股比例
市值37.40 億元
52 週價格區間 目前位置 7.8%
低 18.05 高 26.35
今日振幅
1.09%
歷史價格筆數
504 筆