常用連結
回列表

2102 泰豐

橡膠工業 TWSE 2026-05-29
17.90
0.00 (0.00%)
開盤
17.90
昨收
17.90
最高
18.20
最低
17.80
成交量(張)
530
市值(億)
85
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2102 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 13,161 -7.60% -29.93% 54,284 -42.64%
2026/03 14,243,000 +33.47% -50.74% 41,123 -45.79%
2026/02 10,671,000 -34.17% -63.83% 26,880,000 -42.74%
2026/01 16,209,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 21,407,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 26,130,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 18,186,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 23,244,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 17,448,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 21,641,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 22,503,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 20,656,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 18,783,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 28,913,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 29,506,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 17,435,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 70,460 3,053 0.64%
2 1,000-5,000 6,487 14,125 2.98%
3 5,001-10,000 1,333 10,054 2.12%
4 10,001-15,000 483 5,992 1.26%
5 15,001-20,000 308 5,497 1.16%
6 20,001-30,000 258 6,423 1.35%
7 30,001-40,000 101 3,565 0.75%
8 40,001-50,000 98 4,531 0.95%
9 50,001-100,000 179 12,804 2.70%
10 100,001-200,000 100 13,842 2.92%
11 200,001-400,000 53 14,187 2.99%
12 400,001-600,000 16 8,233 1.73%
13 600,001-800,000 8 5,577 1.17%
14 800,001-1,000,000 7 6,525 1.37%
15 1,000,001以上 35 358,913 75.82%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱泰豐
英文簡稱FEDERAL CORP
產業類別橡膠工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1955-11-23
掛牌日期1979-07-16
董事長郭林諒
總經理鍾政諺
發言人呂新義
代理發言人李信諭
總機電話03-4522156
傳真號碼03-4616357
電子郵件hylu@federaltire.com.tw
公司網站 https://federalcorporation.com.tw
公司地址桃園市中壢區環北路398號2樓之2
股務代理元大證券股份有限公司
簽證會計師正風聯合會計師事務所
股本4,733,292,070 元
已發行普通股數473,329,207 股
董監持股比例
市值84.73 億元
52 週價格區間 目前位置 4.4%
低 17.70 高 22.25
今日振幅
2.23%
歷史價格筆數
503 筆