常用連結
回列表

2105 正新

橡膠工業 TWSE 2026-05-29
32.40
0.50 (1.57%)
開盤
32.30
昨收
31.90
最高
32.45
最低
31.95
成交量(張)
14,015
市值(億)
1,050
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2105 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 8,639,892 -6.80% +9.94% 31,987,970 +3.41%
2026/03 9,270,169,000 +52.25% +7.24% 23,348,078 +1.19%
2026/02 6,088,776,000 -23.79% -17.00% 14,077,909,000 -2.44%
2026/01 7,989,133,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 7,163,003,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 6,941,292,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 6,957,004,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 7,965,454,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 7,969,069,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 7,647,117,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 7,452,691,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 7,725,964,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 7,858,745,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 8,644,058,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 7,335,713,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 7,094,410,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 14,044 3,574 0.11%
2 1,000-5,000 44,835 101,495 3.13%
3 5,001-10,000 10,277 81,941 2.52%
4 10,001-15,000 3,431 43,931 1.35%
5 15,001-20,000 2,505 46,185 1.42%
6 20,001-30,000 2,054 52,768 1.62%
7 30,001-40,000 937 33,549 1.03%
8 40,001-50,000 677 31,673 0.97%
9 50,001-100,000 1,196 86,219 2.65%
10 100,001-200,000 500 70,041 2.16%
11 200,001-400,000 224 63,403 1.95%
12 400,001-600,000 88 42,869 1.32%
13 600,001-800,000 29 19,998 0.61%
14 800,001-1,000,000 22 19,840 0.61%
15 1,000,001以上 162 2,543,923 78.48%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱正新
英文簡稱CST
產業類別橡膠工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1969-12-19
掛牌日期1987-12-07
董事長羅才仁
總經理羅元隆
發言人羅永勵
代理發言人廖正耀
總機電話(04)8525151
傳真號碼(04)8526468
電子郵件CST001@MS1.HINET.NET
公司網站 WWW.CST.COM.TW
公司地址彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號
股務代理元大證券股份有限公司股務代理部
簽證會計師資誠聯合會計師事務所
股本32,414,155,360 元
已發行普通股數3,241,415,536 股
董監持股比例
市值1,050.22 億元
52 週價格區間 目前位置 18.9%
低 28.10 高 50.80
今日振幅
1.57%
歷史價格筆數
504 筆