常用連結
回列表

2211 長榮鋼

鋼鐵工業 TWSE 2026-05-29
93.20
1.80 (1.97%)
開盤
91.50
昨收
91.40
最高
93.20
最低
91.50
成交量(張)
807
市值(億)
389
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2211 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 1,295,218 -2.85% -7.13% 4,626,596 -12.32%
2026/03 1,333,276,000 +33.99% +15.69% 3,331,378 -14.19%
2026/02 995,067,000 -0.79% -30.88% 1,998,102,000 -26.81%
2026/01 1,003,035,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 1,170,356,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 1,192,900,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 1,440,428,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 1,682,835,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 1,260,547,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 1,052,424,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 1,113,648,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 1,123,346,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 1,394,636,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 1,152,426,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 1,439,557,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 1,290,288,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 11,806 752 0.18%
2 1,000-5,000 9,420 18,331 4.39%
3 5,001-10,000 1,056 8,233 1.97%
4 10,001-15,000 381 4,882 1.17%
5 15,001-20,000 216 4,001 0.95%
6 20,001-30,000 210 5,296 1.26%
7 30,001-40,000 103 3,715 0.89%
8 40,001-50,000 59 2,700 0.64%
9 50,001-100,000 131 9,001 2.15%
10 100,001-200,000 61 8,623 2.06%
11 200,001-400,000 20 5,603 1.34%
12 400,001-600,000 12 6,120 1.46%
13 600,001-800,000 7 5,286 1.26%
14 800,001-1,000,000 7 6,088 1.45%
15 1,000,001以上 33 328,455 78.74%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱長榮鋼
英文簡稱EGST
產業類別鋼鐵工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1973-01-29
掛牌日期2021-04-12
董事長林耿立
總經理劉邦恩
發言人劉邦恩
代理發言人莊婷婷
總機電話02-25135858
傳真號碼02-25135799
電子郵件finacs@evergreennet.com
公司網站 http://www.evergreennet.com
公司地址台北市中山區長安東路2段100號11樓
股務代理凱基證券股務代理部
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本4,170,914,630 元
已發行普通股數417,091,463 股
董監持股比例
市值388.73 億元
52 週價格區間 目前位置 37.8%
低 76.00 高 121.50
今日振幅
1.86%
歷史價格筆數
504 筆