常用連結
回列表

2247 汎德永業

汽車工業 TWSE 2026-05-29
223.50
12.00 (5.67%)
開盤
214.50
昨收
211.50
最高
227.50
最低
213.00
成交量(張)
789
市值(億)
180
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2247 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 3,606,350 +26.45% -29.10% 12,560,753 -31.13%
2026/03 2,851,918,000 +45.64% -32.18% 8,954,402 -31.91%
2026/02 1,958,148,000 -52.75% -46.52% 6,102,485,000 -31.78%
2026/01 4,144,337,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 3,879,907,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 3,932,871,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 4,414,022,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 3,856,472,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 3,290,313,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 4,185,655,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 4,409,286,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 5,242,493,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 5,086,481,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 4,204,874,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 3,661,530,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 5,284,311,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 4,772 697 0.86%
2 1,000-5,000 3,221 5,702 7.06%
3 5,001-10,000 245 1,917 2.37%
4 10,001-15,000 105 1,344 1.66%
5 15,001-20,000 45 838 1.03%
6 20,001-30,000 44 1,093 1.35%
7 30,001-40,000 22 778 0.96%
8 40,001-50,000 18 817 1.01%
9 50,001-100,000 28 2,139 2.65%
10 100,001-200,000 16 2,223 2.75%
11 200,001-400,000 4 1,228 1.52%
12 400,001-600,000 2 918 1.13%
13 600,001-800,000 1 650 0.80%
14 800,001-1,000,000 2 1,674 2.07%
15 1,000,001以上 8 58,683 72.71%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱汎德永業
英文簡稱PGUM
產業類別汽車工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1979-11-07
掛牌日期2020-10-12
董事長唐慕蓮
總經理杜黃旭
發言人杜黃旭
代理發言人紀千田
總機電話02-37666689
傳真號碼02-87918580
電子郵件contact@email.pgum.com.tw
公司網站 http://www.pgum.com.tw
公司地址台北市內湖區行愛路100號6樓
股務代理群益金鼎證券股份有限公司
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本807,087,350 元
已發行普通股數80,708,735 股
董監持股比例
市值180.38 億元
52 週價格區間 目前位置 14.1%
低 202.00 高 354.00
今日振幅
6.86%
歷史價格筆數
463 筆