常用連結
回列表

2305 全友

電腦及週邊設備業 TWSE 2026-05-29
23.80
0.60 (2.59%)
開盤
23.30
昨收
23.20
最高
24.60
最低
22.30
成交量(張)
9,462
市值(億)
49
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2305 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 119,663 +33.74% +81.07% 366,597 +58.26%
2026/03 89,472,000 +9.89% +74.93% 246,934 +49.16%
2026/02 81,417,000 +7.06% +34.16% 157,462,000 +37.64%
2026/01 76,045,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 85,325,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 67,343,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 65,506,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 62,840,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 53,302,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 59,960,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 61,861,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 58,613,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 66,085,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 51,148,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 60,685,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 53,717,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 11,206 3,421 1.66%
2 1,000-5,000 7,922 16,713 8.12%
3 5,001-10,000 1,167 9,371 4.55%
4 10,001-15,000 301 3,858 1.87%
5 15,001-20,000 209 3,925 1.90%
6 20,001-30,000 166 4,309 2.09%
7 30,001-40,000 88 3,200 1.55%
8 40,001-50,000 56 2,663 1.29%
9 50,001-100,000 104 7,639 3.71%
10 100,001-200,000 36 5,073 2.46%
11 200,001-400,000 28 7,749 3.76%
12 400,001-600,000 8 4,136 2.01%
13 600,001-800,000 3 2,025 0.98%
14 800,001-1,000,000 2 1,789 0.86%
15 1,000,001以上 14 129,785 63.10%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱全友
英文簡稱MII
產業類別電腦及週邊設備業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1980-10-23
掛牌日期1988-10-21
董事長吳金來
總經理謝靜慧
發言人戴輝權
代理發言人張靖琪
總機電話(03)5772155
傳真號碼(03)5772598
電子郵件julie.chu@microtek.com.tw
公司網站 https://microtek.com/tw/
公司地址新竹市科學園區工業東三路六號
股務代理群益金鼎證券股份有限公司
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本2,056,608,270 元
已發行普通股數205,660,827 股
董監持股比例
市值48.95 億元
52 週價格區間 目前位置 92.2%
低 9.70 高 25.00
今日振幅
9.91%
歷史價格筆數
504 筆