常用連結
回列表

2316 楠梓電

電子零組件業 TWSE 2026-05-29
168.50
0.00 (0.00%)
開盤
172.50
昨收
168.50
最高
174.00
最低
165.50
成交量(張)
5,757
市值(億)
308
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2316 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 429,719 +6.39% +74.29% 1,451,680 +29.67%
2026/03 403,900,000 +68.89% +16.49% 1,021,961 +17.07%
2026/02 239,154,000 -36.88% -4.32% 618,061,000 +17.45%
2026/01 378,907,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 382,839,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 382,976,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 362,368,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 391,933,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 289,358,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 292,536,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 250,761,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 274,694,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 246,548,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 346,737,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 249,961,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 276,282,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 44,419 3,971 2.17%
2 1,000-5,000 12,474 22,541 12.33%
3 5,001-10,000 1,149 8,615 4.71%
4 10,001-15,000 292 3,698 2.02%
5 15,001-20,000 151 2,744 1.50%
6 20,001-30,000 124 3,152 1.72%
7 30,001-40,000 59 2,094 1.14%
8 40,001-50,000 29 1,339 0.73%
9 50,001-100,000 65 4,721 2.58%
10 100,001-200,000 25 3,481 1.90%
11 200,001-400,000 15 4,388 2.40%
12 400,001-600,000 14 6,925 3.78%
13 600,001-800,000 5 3,301 1.80%
14 800,001-1,000,000 5 4,375 2.39%
15 1,000,001以上 27 107,389 58.76%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱楠梓電
英文簡稱WUS
產業類別電子零組件業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1978-05-02
掛牌日期1991-02-05
董事長徐漢忠
總經理陳志康
發言人呂淑芬
代理發言人陳其男
總機電話07-3612116
傳真號碼07-3613884
電子郵件investor@wuspc.com
公司網站 www.wus.com.tw
公司地址高雄市楠梓區開發路37號
股務代理統一綜合證券股份有限公司
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本1,827,405,360 元
已發行普通股數182,740,536 股
董監持股比例
市值307.92 億元
52 週價格區間 目前位置 86.6%
低 42.10 高 188.00
今日振幅
5.04%
歷史價格筆數
504 筆