常用連結
回列表

2321 東訊

通信網路業 TWSE 2026-05-29
15.10
0.15 (1.00%)
開盤
14.95
昨收
14.95
最高
15.10
最低
14.95
成交量(張)
6
市值(億)
5
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2321 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 59,495 -12.97% +8.55% 227,084 +0.95%
2026/03 68,358,000 +45.31% +12.88% 167,589 -1.49%
2026/02 47,043,000 -9.86% -17.45% 99,231,000 -9.44%
2026/01 52,188,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 48,312,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 65,643,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 60,869,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 69,430,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 59,096,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 58,678,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 79,003,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 66,536,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 54,811,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 60,556,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 56,986,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 52,588,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 13,953 1,943 6.41%
2 1,000-5,000 714 1,527 5.04%
3 5,001-10,000 131 986 3.25%
4 10,001-15,000 33 394 1.30%
5 15,001-20,000 26 451 1.49%
6 20,001-30,000 19 461 1.52%
7 30,001-40,000 13 453 1.49%
8 40,001-50,000 9 411 1.36%
9 50,001-100,000 16 1,068 3.53%
10 100,001-200,000 7 931 3.07%
11 200,001-400,000 1 225 0.74%
12 400,001-600,000 0 0 0.00%
13 600,001-800,000 0 0 0.00%
14 800,001-1,000,000 1 856 2.82%
15 1,000,001以上 2 20,559 67.91%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱東訊
英文簡稱TECOM
產業類別通信網路業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1980-09-25
掛牌日期1991-11-08
董事長吳素秋
總經理田瑛睿
發言人李梅玲
代理發言人王妍麗 經理
總機電話(03)5775141
傳真號碼(03)5780576
電子郵件stockaffair@tecom.com.tw
公司網站 http://www.tecom.com.tw
公司地址新竹科學園區新竹市研發二路23號
股務代理台新證券股務代理部
簽證會計師資誠聯合會計師事務所
股本302,719,290 元
已發行普通股數30,271,929 股
董監持股比例
市值4.57 億元
52 週價格區間 目前位置 71.9%
低 0.00 高 21.00
今日振幅
1%
歷史價格筆數
441 筆