常用連結
回列表

2329 華泰

半導體業 TWSE 2026-05-29
61.10
1.20 (2.00%)
開盤
62.40
昨收
59.90
最高
63.00
最低
59.90
成交量(張)
27,262
市值(億)
403
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2329 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 1,796,132 +1.79% +4.81% 6,656,608 +14.94%
2026/03 1,764,467,000 +24.48% +10.10% 4,860,476 +19.20%
2026/02 1,417,474,000 -15.55% +12.21% 3,096,009,000 +25.10%
2026/01 1,678,535,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 1,730,924,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 1,705,637,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 1,717,420,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 1,742,109,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 1,687,855,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 1,758,002,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 1,758,522,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 1,791,671,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 1,713,695,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 1,602,572,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 1,263,238,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 1,211,666,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 63,602 7,511 1.13%
2 1,000-5,000 55,631 110,673 16.79%
3 5,001-10,000 6,511 52,048 7.89%
4 10,001-15,000 1,643 21,220 3.22%
5 15,001-20,000 1,115 20,938 3.17%
6 20,001-30,000 765 19,790 3.00%
7 30,001-40,000 359 13,058 1.98%
8 40,001-50,000 218 10,231 1.55%
9 50,001-100,000 330 24,560 3.72%
10 100,001-200,000 131 18,227 2.76%
11 200,001-400,000 69 19,092 2.89%
12 400,001-600,000 20 10,108 1.53%
13 600,001-800,000 10 6,749 1.02%
14 800,001-1,000,000 5 4,362 0.66%
15 1,000,001以上 35 320,400 48.62%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱華泰
英文簡稱OSE
產業類別半導體業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1971-06-12
掛牌日期1994-04-20
董事長董悦明
總經理涂家榮
發言人洪士珉
代理發言人賴貞伶
總機電話(07)361-3131
傳真號碼(07)365-2441
電子郵件csr@ose.com.tw
公司網站 www.ose.com.tw
公司地址高雄市楠梓區中三街9號
股務代理中國信託商業銀行代理部
簽證會計師資誠聯合會計師事務所
股本6,589,483,330 元
已發行普通股數658,948,333 股
董監持股比例
市值402.62 億元
52 週價格區間 目前位置 71.1%
低 36.55 高 71.10
今日振幅
5.18%
歷史價格筆數
504 筆