常用連結
回列表

2330 台積電

半導體業 TWSE 2026-05-29
2,355.00
60.00 (2.61%)
開盤
2,340.00
昨收
2,295.00
最高
2,375.00
最低
2,330.00
成交量(張)
104,784
市值(億)
610,707
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2330 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 410,725,118 -1.08% +17.50% 1,544,828,558 +29.95%
2026/03 415,191,699,000 +30.70% +45.19% 1,134,103,440 +35.13%
2026/02 317,656,613,000 -20.83% +22.17% 718,911,741,000 +29.93%
2026/01 401,255,128,000
2025/12 335,003,568,000
2025/11 343,613,802,000
2025/10 367,473,051,000
2025/09 330,980,920,000
2025/08 335,771,691,000
2025/07 323,165,707,000
2025/06 263,708,978,000
2025/05 320,515,951,000
2025/04 349,566,940,000
2025/03 285,956,830,000
2025/02 260,008,796,000
2025/01 293,288,038,000
2024/12 278,163,107,000
2024/01 215,785,127,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 176,299,866,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 206,026,179,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 243,202,811,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 180,430,282,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 188,686,256,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 177,616,220,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 156,404,174,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 176,537,345,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 147,899,735,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 145,408,332,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 163,174,097,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 200,050,544,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 192,560,242,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 222,705,993,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 210,265,633,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 208,247,663,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 218,132,391,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 186,762,689,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 175,874,001,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 185,705,425,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 2,150,354 255,470 0.98%
2 1,000-5,000 423,464 809,032 3.11%
3 5,001-10,000 49,589 355,730 1.37%
4 10,001-15,000 16,459 202,141 0.77%
5 15,001-20,000 7,727 136,049 0.52%
6 20,001-30,000 7,471 183,114 0.70%
7 30,001-40,000 3,510 121,763 0.46%
8 40,001-50,000 2,015 90,947 0.35%
9 50,001-100,000 3,966 277,190 1.06%
10 100,001-200,000 1,993 278,714 1.07%
11 200,001-400,000 1,324 369,772 1.42%
12 400,001-600,000 565 276,934 1.06%
13 600,001-800,000 350 243,073 0.93%
14 800,001-1,000,000 209 187,127 0.72%
15 1,000,001以上 1,498 22,145,632 85.39%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱台積電
英文簡稱TSMC
產業類別半導體業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1987-02-21
掛牌日期1994-09-05
董事長魏哲家
總經理總裁: 魏哲家
發言人黃仁昭
代理發言人高孟華
總機電話03-5636688
傳真號碼03-5797337
電子郵件invest@tsmc.com
公司網站 https://www.tsmc.com
公司地址新竹科學園區力行六路8號
股務代理中國信託商業銀行 代理部
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本259,323,700,670 元
已發行普通股數25,932,370,067 股
董監持股比例
市值610,707.32 億元
52 週價格區間 目前位置 98.6%
低 946.00 高 2,375.00
今日振幅
1.96%
歷史價格筆數
504 筆