常用連結
回列表

2349 錸德

光電業 TWSE 2026-05-29
14.00
0.35 (2.56%)
開盤
14.00
昨收
13.65
最高
14.15
最低
13.85
成交量(張)
7,983
市值(億)
97
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2349 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 755,281 +10.11% -1.15% 2,365,396 -3.30%
2026/03 685,960,000 +86.73% -7.69% 1,610,115 -4.28%
2026/02 367,355,000 -34.02% -22.32% 924,155,000 -1.59%
2026/01 556,800,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 529,126,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 634,541,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 449,746,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 543,459,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 546,631,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 821,390,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 765,750,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 760,763,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 764,031,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 743,084,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 472,907,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 466,190,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 81,360 16,532 2.38%
2 1,000-5,000 48,816 107,543 15.50%
3 5,001-10,000 9,309 73,189 10.55%
4 10,001-15,000 2,819 35,653 5.13%
5 15,001-20,000 2,052 38,241 5.51%
6 20,001-30,000 1,565 40,391 5.82%
7 30,001-40,000 691 24,677 3.55%
8 40,001-50,000 497 23,300 3.35%
9 50,001-100,000 847 60,467 8.71%
10 100,001-200,000 383 52,562 7.57%
11 200,001-400,000 139 38,155 5.50%
12 400,001-600,000 36 17,116 2.46%
13 600,001-800,000 22 14,970 2.15%
14 800,001-1,000,000 18 16,280 2.34%
15 1,000,001以上 39 134,596 19.40%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱錸德
英文簡稱RITEK
產業類別光電業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1988-12-29
掛牌日期1996-04-23
董事長葉垂景
總經理王鼎章
發言人王鼎章
代理發言人吳孟翰、潘燕民
總機電話03-5985696
傳真號碼03-5979963
電子郵件personal@ritek.com.tw
公司網站 http://www.ritek.com.tw
公司地址新竹縣湖口鄉光復北路42號
股務代理台新證券股務代理部
簽證會計師安永聯合會計師事務所
股本6,936,796,630 元
已發行普通股數693,679,663 股
董監持股比例
市值97.12 億元
52 週價格區間 目前位置 63.2%
低 8.68 高 17.10
今日振幅
2.2%
歷史價格筆數
504 筆