常用連結
回列表

2409 友達

光電業 TWSE 2026-05-29
23.00
1.80 (8.49%)
開盤
22.35
昨收
21.20
最高
23.20
最低
21.90
成交量(張)
481,575
市值(億)
1,736
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2409 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 22,100,381 -15.07% -4.48% 91,131,736 -4.31%
2026/03 26,020,730,000 +26.90% +0.65% 69,031,355 -4.26%
2026/02 20,505,355,000 -8.89% -16.66% 43,010,625,000 -7.00%
2026/01 22,505,270,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 165,107 46,080 0.61%
2 1,000-5,000 249,248 587,002 7.77%
3 5,001-10,000 59,910 475,748 6.30%
4 10,001-15,000 17,592 222,066 2.94%
5 15,001-20,000 15,077 273,357 3.62%
6 20,001-30,000 11,474 293,308 3.88%
7 30,001-40,000 5,922 212,603 2.81%
8 40,001-50,000 3,768 176,218 2.33%
9 50,001-100,000 6,711 491,432 6.51%
10 100,001-200,000 2,938 417,633 5.53%
11 200,001-400,000 1,231 344,872 4.56%
12 400,001-600,000 347 167,933 2.22%
13 600,001-800,000 154 107,951 1.43%
14 800,001-1,000,000 98 90,314 1.19%
15 1,000,001以上 333 3,640,814 48.24%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱友達
英文簡稱AUO
產業類別光電業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1996-08-12
掛牌日期2000-09-08
董事長彭又又浪
總經理柯富仁
發言人張博儀
代理發言人蔡宜玲
總機電話03-5008800
傳真號碼03-5643370
電子郵件auo@auo.com
公司網站 www.auo.com
公司地址新竹市科學園區力行二路一號
股務代理台新證券股務代理部
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本75,470,989,720 元
已發行普通股數7,547,098,972 股
董監持股比例
市值1,735.83 億元
52 週價格區間 目前位置 81.3%
低 10.80 高 25.80
今日振幅
6.13%
歷史價格筆數
504 筆