常用連結
回列表

2882 國泰金

金融保險 TWSE 2026-05-29
85.70
0.90 (1.06%)
開盤
85.60
昨收
84.80
最高
85.80
最低
84.00
成交量(張)
71,447
市值(億)
12,572
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2882 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/03 19,897,630,000 0.00% 0.00% 0.00%
2026/02 26,123,903,000 +0.47% -30.62% 52,126,054,000 -29.25%
2026/01 26,002,151,000
2025/12 26,693,198,000
2025/11 32,142,794,000
2025/10 42,272,426,000
2025/09 34,686,259,000
2025/08 46,429,024,000
2025/07 36,892,402,000
2025/06 -1,721,092,000
2025/05 19,449,037,000
2025/04 6,634,755,000
2025/03 32,059,956,000
2025/02 37,653,183,000
2025/01 36,023,562,000
2024/12 27,660,525,000
2024/01 33,956,720,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 26,418,714,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 9,497,074,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 25,906,940,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 14,132,046,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 24,536,829,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 41,694,789,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 46,817,602,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 29,954,995,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 17,235,352,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 28,317,337,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 13,276,705,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 26,696,044,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 17,233,019,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 1,584,494,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 16,822,289,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 16,126,783,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 26,891,960,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 25,761,482,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 47,307,519,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 25,336,864,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 133,964 33,377 0.22%
2 1,000-5,000 190,606 405,050 2.76%
3 5,001-10,000 38,480 276,149 1.88%
4 10,001-15,000 15,196 185,052 1.26%
5 15,001-20,000 7,115 124,766 0.85%
6 20,001-30,000 7,412 180,699 1.23%
7 30,001-40,000 3,518 121,502 0.82%
8 40,001-50,000 2,133 95,763 0.65%
9 50,001-100,000 3,852 266,291 1.81%
10 100,001-200,000 1,787 242,536 1.65%
11 200,001-400,000 799 219,808 1.49%
12 400,001-600,000 314 154,726 1.05%
13 600,001-800,000 160 110,614 0.75%
14 800,001-1,000,000 101 90,439 0.61%
15 1,000,001以上 663 12,162,431 82.91%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:26
公司名稱國泰金
英文簡稱CATHAY FHC
產業類別金融保險
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間2001-12-31
掛牌日期2001-12-31
董事長蔡宏圖
總經理李長庚
發言人陳晏如
代理發言人蔡翔馨
總機電話27087698
傳真號碼23252488
電子郵件service@cathayholdings.com.tw
公司網站 www.cathayholdings.com
公司地址台北市仁愛路四段296號
股務代理國泰證券股務代理部
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本162,025,101,280 元
已發行普通股數14,669,210,128 股
董監持股比例
市值12,571.51 億元
52 週價格區間 目前位置 97.5%
低 58.80 高 86.40
今日振幅
2.12%
歷史價格筆數
504 筆