常用連結
回列表

8432 東生華

生技醫療業 TPEx 2026-05-29
50.70
0.70 (1.40%)
開盤
50.00
昨收
50.00
最高
50.70
最低
49.85
成交量(張)
30
市值(億)
19
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 8432 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 108,356 -0.41% +27.37% 394,173 +5.91%
2026/03 108,802,000 0.00% 0.00% 0.00%
2026/02 69,969,000 -34.64% -35.90% 177,014,000 -8.27%
2026/01 107,045,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 105,695,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 118,015,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 141,634,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 242,717,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 95,346,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 84,521,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 90,462,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 93,763,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 85,070,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 94,145,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 1,092 134 0.35%
2 1,000-5,000 1,581 3,077 8.01%
3 5,001-10,000 216 1,660 4.32%
4 10,001-15,000 75 974 2.53%
5 15,001-20,000 41 748 1.94%
6 20,001-30,000 30 754 1.96%
7 30,001-40,000 23 799 2.08%
8 40,001-50,000 17 788 2.05%
9 50,001-100,000 34 2,432 6.33%
10 100,001-200,000 12 1,692 4.40%
11 200,001-400,000 6 1,847 4.81%
12 400,001-600,000 2 994 2.58%
13 600,001-800,000 0 0 0.00%
14 800,001-1,000,000 1 805 2.09%
15 1,000,001以上 1 21,687 56.47%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:28
公司名稱東生華
英文簡稱TSH
產業類別生技醫療業
市場別上櫃(TPEx)
所屬集團
成立時間2010-09-01
掛牌日期2012-04-30
董事長林全
總經理楊思源
發言人高榮良
代理發言人黃淑平
總機電話02-2655-8525
傳真號碼02-2655-8526
電子郵件tsh@tshbiopharm.com
公司網站 http://www.tshbiopharm.com
公司地址3F-1,No.3-1, Park St., Nangang Dist.,Taipei,Taiwan, R.O.C.
股務代理群益金鼎證券股份有限公司
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本383,981,400 元
已發行普通股數38,398,140 股
董監持股比例
市值19.47 億元
52 週價格區間 目前位置 35.8%
低 45.90 高 59.30
今日振幅
1.7%
歷史價格筆數
521 筆