常用連結
回列表

8436 大江

生技醫療業 TPEx 2026-05-29
119.50
-0.50 (-0.42%)
開盤
119.50
昨收
120.00
最高
120.00
最低
118.50
成交量(張)
278
市值(億)
141
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 8436 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 605,516 -0.90% +14.01% 2,246,572 +6.07%
2026/03 611,009,000 0.00% 0.00% 0.00%
2026/02 429,487,000 -28.49% -2.85% 1,030,047,000 +5.40%
2026/01 600,560,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 758,800,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 476,626,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 630,650,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 620,812,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 534,650,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 584,575,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 706,013,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 559,137,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 531,086,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 609,641,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 30,470 1,055 0.89%
2 1,000-5,000 10,536 20,211 17.16%
3 5,001-10,000 1,229 9,501 8.07%
4 10,001-15,000 387 4,978 4.22%
5 15,001-20,000 211 3,841 3.26%
6 20,001-30,000 194 4,857 4.12%
7 30,001-40,000 78 2,764 2.34%
8 40,001-50,000 40 1,853 1.57%
9 50,001-100,000 109 7,740 6.57%
10 100,001-200,000 63 8,827 7.49%
11 200,001-400,000 24 6,746 5.73%
12 400,001-600,000 11 5,084 4.31%
13 600,001-800,000 6 4,173 3.54%
14 800,001-1,000,000 2 1,815 1.54%
15 1,000,001以上 17 34,277 29.11%
公司資訊 資料更新:2026-05-29 17:28
公司名稱大江
英文簡稱TCI
產業類別生技醫療業
市場別上櫃(TPEx)
所屬集團
成立時間1980-08-22
掛牌日期2013-09-12
董事長林詠翔
總經理林詠翔
發言人邱薇穎
代理發言人邱俊穎
總機電話(02)8797-7811
傳真號碼(02)7720-6691
電子郵件ir@tci-bio.com
公司網站 www.tci-bio.com
公司地址8F, NO.187 Kang Chien Rd.,Taipei , Taiwan R.O.C
股務代理富邦綜合證券(股)公司股務代理部
簽證會計師資誠聯合會計師事務所
股本1,177,288,300 元
已發行普通股數117,728,830 股
董監持股比例
市值140.69 億元
52 週價格區間 目前位置 24.8%
低 105.50 高 162.00
今日振幅
1.25%
歷史價格筆數
521 筆